Monday April 28, 2025 | VICTORIA, BC Posted 10 am PT | Updated: April 30, 2025 – 4:21 am PT | Latest Update: May 9, 2025
Posted by ISLAND SOCIAL TRENDS
[Scroll down to see BC & Vancouver Island riding results]
Final Results Updates (after initial recounts):
- Liberal 168 | Conservative 144 | Bloc 23 | NDP 7 | Green 1 (updated on May 1)
- Liberal 169 | Conservative 143 | Bloc 23 | NDP 7 | Green 1 (updated on May 2)
- Liberal 169 | Conservative 144 | Bloc 22 | NDP 7 | Green 1 (updated on May 9)
Today Monday April 28, 2025 is election day for the 45th general election; there are 28,525,638 registered electors (not including those who may register on election day.
This follows advance voting that was held April 18 to 21 (and before that on-campus voting that was held April 13 to 16) which saw over seven million votes cast.
Voting times on April 28, 2025:
Voting places today (over 14,500 across the country) are open at different times across the time zones of this large country: Newfoundland 8:30 am to 8:30 pm; Atlantic 8:30 am to 8:30 pm; Eastern 9:30 am to 9:30 pm; Central 8:30 am to 8:30 pm; Mountain 7:30 am-7:30 pm; Pacific 7:00 am to 7:00 pm.

About this page:
Information about BC & Vancouver Island results will be updated on this page on April 28, 2025 into next-day.

Check other election news here:
DIRECT LINK TO: ELECTIONS CANADA OFFICIAL RESULTS PAGE
LEADERS
PARTY/LEADER | VOTE COUNT IN HOME RIDING (As at April 30/25) Source: Elections Canada | PERCENTAGE OF VOTE IN HOME RIDING (As at Apr 30/25) Source: Elections Canada | ELECTED |
LIBERAL / Mark Carney | 46,073 (229 of 229 polls reporting) | 63.8% | Elected (in Neapan) |
CONSERVATIVE / Pierre Poilievre | 39,585 (266 of 266 polls reporting) | 45.8% | Defeated (in Carleton) by Liberal candidate who got 50.8% of vote |
NDP / Jagmeet Singh | 9,353 (200 of 200 polls reporting) | 18.2% | Defeated (in Burnaby Central) by Liberal, came in 3rd after Conservative |
GREEN / Elizabeth May & Jonathan Pedneault (co-leaders) | Elizabeth May: 31,152 (265 of 265 polls reporting) Jonathan Pedneault: 4,539 (171 of 171 polls reporting) | May – 39.1% Pedneault – 9.6% | Elected – Elizabeth May (in Saanich-Gulf Islands) Defeated – Jonathan Pedneault came in 5th (in Outrement) |
BLOC / Yves-François Blanchet | 33,535 (267 of 267 polls reporting) | 48.3% | Elected (in Beloeil—Chambly) |
PARTY RESULTS (343 ridings / 172 seats needed for a majority)
- DISTRIBUTION OF 343 RIDINGS ACROSS CANADA
- 32 ridings in Nfld & Atlantic Canada
- 200 ridings in Quebec & Ontario
- 14 ridings in Manitoba
- 14 ridings in Saskatchewan
- 37 ridings in Alberta
- 43 ridings in BC
- 1 riding in Yukon; 1 riding in Northwest Territories; 1 riding in Nunavut
FEDERAL POLITICAL PARTIES: Liberal | Conservative | Bloc | NDP | Green
PARTY | VOTE COUNT [28,525,638 registered electors, before registrations on Election Day] | 99.93% of polls reporting | TOTAL VOTES CAST: 1,597,674 | PERCENTAGE OF VOTE [Electoral Districts Reporting / total 343 ridings across Canada] – Apr 30/25 final total: 68.7% | ELECTED / SEATS (172 required for majority) – Apr 30/25 343 seats in 45th Parliament |
LIBERAL | 8,564,200 | 43.7% | 169 [updated to 168 on May 1] |
CONSERVATIVE | 8,086,051 | 41.3% | 144 |
NDP | 1,237,263 | 6.3% | 7 |
GREEN | 244,952 | 1.2% | 1 |
BLOC | 1,232,853 | 6.3% | 22 [updated to 23 on May 1] |
TOTALS | Votes rolling in on April 28, 2025: 1,150,493 (7:03 pm); 1,227,906 (7:07 pm); 1,288,470 (7:09 pm); 1,343,377 (7:13 pm); 1,908,963 (7:28 pm); 2,068,909 (7:32 pm); 2,393,105 (7:37 pm); 2,598,335 (7:38 pm); 2,671,931 (7:40 pm); 2,928,099 (7:44 pm); 3,268,366 (7:48 pm); 3,827,603 (7:54 pm); 4,042,584 (7:56 pm); 4,360,076 (8 pm); 4,575,613 (8:02 pm); 5,320,549 (8:08 pm); 6,301,687 (8:17 pm); 6,778,736 (8:25 pm); 8,322,239 (8:33 pm); 8,487,341 (8:38 pm); 9,472,547 (8:44 pm); 10,643,652 (8:54 pm); 11,225,242 (9 pm); 13,201,742 (9:23 pm); 13,369,005 (9:35 pm); 14,853,909 (9:52 pm); 15,593,363 (10:03 pm); 15,859,377 (10:07); 16,484,310 (10:25 pm); 16,624,509 (10:29 pm); 17,252,072 (10:52 pm); 17,501,450 (11:02 pm); 17,842,920 (11:20 pm); 17,866,400 (11:22); 18,032,763 (11:30); 18,386,492 (11:56 pm); continued (on April 29)… | Votes continued to roll in on April 29, 2025: > 98.04% of polls reporting (12:10 am April 29, 2025) > Votes continue to roll in on April 29, 2025 (many of these from Advance Polls and Special Ballots): 18,548,832 (12:10 am); 19,216,892 (9:44 am); 19,217,088 9:58 am); 19,217,667 (10 am); > Final vote count 19,597,674 (April 30/25) | > TURNOUT: 68.7% of registered electors > 99.27% of polls reporting (9:44 am April 29, 2025) |
PROJECTIONS & NOTES | Liberal government (projected around 7:10 pm by Global as to form government, not necessarily as majority); Mark Carney will be prime minister. | NOTES: > A few former Liberal cabinet ministers who quit then came back when Carney became leader have won, including Sean Fraser and Anita Anand. > Strong winning result for Liberal Ministers who remained steady with the party after Trudeau left, including Dominic LeBlanc, Steven Guilbeault; Marc Miller, Francois-Phillipe Champagne, Karina Gould, Jenna Sudds, Jean-Yves Duclos, Jonathan Wilkinson, Melanie Joly, Terry Duguid, Rachel Bendayan, Bardish Chagger. | NOTES: > Chrystia Freeland re-elected by a large margin in University Rosedale. > Evan Solomon (former news broadcaster) has been elected for the Liberals in Toronto Centre. > Liberals lost some ‘safe’ seats in the Greater Toronto area, which contributed to not reaching a majority. > VANCOUVER ISLAND: Lost all NDP incumbents except Gord Johns who was re-elected in Courtenay-Alberni. |
BRITISH COLUMBIA MAINLAND ELECTORAL AREAS (36)
ELECTORAL AREA | VOTE COUNT | PERCENTAGE OF VOTE | ELECTED (incumbent/candidate) |
Abbotsford—South Langley | 24,126 | 43.1% | Gill Sukhman (Conservative) |
Burnaby Central | 21,745 | 42.3% | Wade Chang (Liberal) / NDP Leader Jagmeet Singh defeated |
Burnaby North—Seymour | 38,821 | 59.0% | Terry Beech (Liberal incumbent) |
Cariboo—Prince George | 38,039 | 60.1% | Todd Doherty (Conservative) |
Chilliwack—Hope | 36,027 | 54.8% | Mark Strahl (Conservative) |
Cloverdale—Langley City | 25,607 | 47.8% | Tamara Jensen (Conservative) |
Columbia—Kootenay—Southern Rockies | 35,830 | 50.5% | Rob Morrison (Conservative) |
Coquitlam—Port Coquitlam | 27,299 | 47.4% | Ron McKinnon (Liberal) |
Delta | 32,305 | 51.1% | Jill McKnight (Liberal ) |
Fleetwood—Port Kells | 23,239 | 47.9% | Gurbux Saini (Liberal) |
Kamloops—Shuswap—Central Rockies | 35,238 | 52.2% | Mel Arnold (Conservative) |
Kamloops—Thompson—Nicola | 32,007 | 51.5% | Frank Caputo (Conservative) |
Kelowna | 28,702 | 48.5% | Stephen Fuhr (Liberal) |
Langley Township—Fraser Heights | 33,595 | 51.1% | Tako Van Popta (Conservative) |
Mission—Matsqui—Abbotsford | 33,650 | 56.6% | Brad Vis (Conservative) |
New Westminster—Burnaby—Maillardville | 19,547 | 35.1% | Jake Sawatzky (Liberal) |
North Vancouver—Capilano | 37,909 | 59.8% | Jonathan Wilkinson (Liberal incumbent) |
Okanagan Lake West—South Kelowna | 33,219 | 50.9% | Dan Albas (Conservative) |
Pitt Meadows—Maple Ridge | 31,556 | 47.4% | Marc Dalton (Conservative) |
Port Moody—Coquitlam | 27,123 | 43.6% | Zoe Royer (Liberal) |
Prince George—Peace River—Northern Rockies | 37,322 | 70.9% | Bob Zimmer (Conservative) |
Richmond Centre—Marpole | 23,532 | 49.6% | Clark Au (Conservative) |
Richmond East—Steveston | 25,705 | 48.5% | Parm Bains (Liberal) |
Similkameen—South Okanagan—West Kootenay | 30,073 | 44.1% | Helena Konanz (Conservative) |
Skeena—Bulkley Valley | 21,202 | 47.2% | Ellis Ross (Conservative) |
South Surrey—White Rock | 33,094 | 50.5% | Ernie Klassen (Liberal) |
Surrey Centre | 21,103 | 47.9% | Randeep Sarai (Liberal) |
Surrey Newton | 20,263 | 49.5% | Sukh Dhaliwal (Liberal) |
Vancouver Centre | 29,855 | 55.2% | Hedy Fry (Liberal incumbent) |
Vancouver East | 24,885 | 43.6% | Jenny Kwan (NDP incumbent) |
Vancouver Fraserview—South Burnaby | 27,117 | 52.3% | Gregor Robertson (Liberal) |
Vancouver Granville | 37,009 | 62.1% | Taleeb Noormohamed (Liberal) |
Vancouver Kingsway | 18,747 | 37.2% | Don Davies (NDP incumbent) |
Vancouver Quadra | 35,306 | 63.0% | Wade Grant (Liberal) |
Vernon—Lake Country—Monashee | 33,852 | 50.5% | Scott Anderson (Conservative) |
West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country | 38,361 | 59.8% | Patrick Weiler (Liberal) |
VANCOUVER ISLAND ELECTORAL AREAS (7)
COURTENAY-ALBERNI
incumbent = *
CANDIDATE (Party) | VOTE COUNT | PERCENTAGE OF VOTE | ELECTED |
CAMERON, Brian (Liberal) | 18,209 | 22.8% | |
GAMBLE, Thomas PPC) | 427 | 0.5% | |
JOHNS, Gord (NDP) = * | 31,612 | 39.6% | Gord Johns (incumbent) |
KNIGHT, Teresa (Animal Protection Party) | 195 | 0.2% | |
MARKEVICH, Chris (Green Party) | 1,752 | 2.2% | |
MCNICHOL, Kris (Conservative) | 27,602 | 34.6% | |
MUSIAL, Jesse (Christian Heritage Party) | 69 | 0.1% | |
COWICHAN-MALAHAT-LANGFORD
incumbent = *



CANDIDATE (Party) | VOTE COUNT | PERCENTAGE OF VOTE | ELECTED |
CODE, Kathleen (Green Party) | 1,499 | 2.0% | |
HERBERT, Blair (Liberal) | 21,447 | 28.1% | |
KIBBLE, Jeff (Conservative) | 28,375 | 37.2% | Elected |
MACGREGOR, Alistair (NDP) = * | 24,870 | 32.6% | (incumbent) |
ESQUIMALT-SAANICH-SOOKE
incumbent = * (no incumbent in ESS / formerly NDP seat)


CANDIDATE (Party) | VOTE COUNT | PERCENTAGE OF VOTE | ELECTED |
BHATTI, Param (Independent) | 150 | 0.2% | |
COOL, Grant (Conservative) | 21,014 | 28.7% | |
CROOKS, Robert (Communist) | 136 | 0.2% | |
HOMER-DIXON, Ben (Green Party) | 1,952 | 2.7% | |
MCLEAN, Stephanie (Liberal) | 36,123 | 49.4% | Elected |
SCHAAFSMA, David (Christian Heritage Party) | 159 | 0.2% | |
TAIT, Maja (NDP) | 13,631 | 18.6% | |
NANAIMO-LADYSMITH
incumbent = *
CANDIDATE (Party) | VOTE COUNT | PERCENTAGE OF VOTE | ELECTED |
BARRON, Lisa Marie (NDP) = * | 13,591 | 18.3% | (incumbent) |
CORFIELD, Michelle (Liberal) | 20,693 | 27.9% | |
KRONIS, Tamara (Conservative) | 26,081 | 35.2% | Elected |
MANLY, Paul (Green Party) | 13,486 | 18.2% | |
WELTON, Stephen ( PPC ) | 294 | 0.4% | |
NORTH ISLAND-POWELL RIVER
incumbent = * (no incumbent in North Island-Powell River / formerly NDP seat)
CANDIDATE (Party) | VOTE COUNT | PERCENTAGE OF VOTE | ELECTED |
GUNN, Aaron (Conservative) | 31,356 | 38.8% | Elected |
JOHNSTON, Tanille (NDP) | 26,357 | 32.6% | |
LASH, Jennifer (Liberal) | 31,045 | 26.0% | |
MACKNIGHT, Paul (PPC) | 341 | 0.4% | |
STAPLES, Glen (Independent) | 156 | 0.2% | |
WEGG, Jessica (Green Party) | 1,558 | 1.9% | |
SAANICH-GULF ISLANDS
incumbent = *

CANDIDATE (Party) | VOTE COUNT | PERCENTAGE OF VOTE | ELECTED |
BECKHAM, David (Liberal) | 25,353 | 31.8% | |
MAY, Elizabeth (Green Party) = * | 31,152 | 39.1% | Elected (incumbent) |
OUNSTED, Cathie (Conservative) | 19,994 | 25.1% | |
PLANT, Colin (NDP) | 3,158 | 4.0% | |
VICTORIA
incumbent = *

CANDIDATE (Party) | VOTE COUNT | PERCENTAGE OF VOTE | ELECTED |
COLLINS, Laurel (NDP) = * | 18,864 | 24.9% | (incumbent) |
DOHERTY, Michael (Green Party) | 2,331 | 3.1% | |
FILIPOVIC, Steve (Independent) | 83 | 0.1% | |
FRASER, Cody (Rhinocéros Party) | 108 | 0.1% | |
GREAVES, Will (Liberal) | 41,100 | 54.3% | Elected |
MOHR, David (PPC) | 278 | 0.4% | |
MOREAU, Mary (Christian Heritage Party) | 83 | 0.1% | |
ROSS, Angus (Conservative) | 12,868 | 17.0% |
===== RELATED:
- Election 2025 aftermath: Canadians got what they wanted and needed (May 1, 2025)
- BC Premier congratulates prime minister-elect Carney and thanks outgoing NDP leader Singh (April 29, 2025)
- Election 2025: Special & advance ballots delayed final results (April 29, 2025)
- Election 2025 results will roll out Monday night (April 27, 2025)
- Consequences of strategic & single-issue voting in Election 2025 (April 26, 2025)
- Vote for the candidate or the party (April 20, 2025)
- NEWS SECTIONS: CANADA-NATIONAL | CANADIAN FEDERAL ELECTION 2025 | VANCOUVER ISLAND | LIBERAL PARTY | CONSERVATIVE PARTY | FEDERAL NDP | GREEN PARTY OF CANADA